Namn | SM | M | A | P | UM | PPM | PPA | PPP | BPM | BPA | BPP | |
1 | Malin Westerberg | 16 | 15 | 7 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sara West | 17 | 10 | 5 | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lisa Wiklund | 15 | 5 | 7 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Anna Ryan Bengtsson | 15 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hanna Jonasson | 12 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Erika Lindberg | 11 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sanna Brodin | 16 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Clara Persson | 15 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Zandra Engdahl Svensson | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ebba Cohen | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Linda Emanuelsson | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Annika Aspholm | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Alexandra Ringvall | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lina Karlsson | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Viktoria Andersson | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Hanna Håkansson | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Malin Artling | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Carolina Gullesjö Klockare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Siri Jagstedt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Linnea Lilja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Hanna Tjörnhed | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Josina Gustavsson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jessica Olsson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Amanda Rödöö | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Linda Ivarsson | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nästa herrmatch
Ingen match bokad