Nästa herrmatch
Ingen match bokad
Ingen match bokad
Ingen match bokad
Inget planerat
1 | Landvetter IBK | 22 | 19 | 1 | 2 | +138 | 58 |
2 | Eken IBK | 22 | 17 | 2 | 3 | +145 | 53 |
3 | Burås IK | 22 | 17 | 1 | 4 | +121 | 52 |
4 | Myggenäs IBK | 22 | 15 | 3 | 4 | +136 | 48 |
12 | Skår IBK | 22 | 0 | 0 | 22 | -431 | 0 |
9.9 - 4.4 (2.6-1.2, 3.7-1.6, 4-1.9)
Medelresultat Burås hemma10.7 - 3.6 (2.5-0.6, 4.4-1.8, 4.8-2)
Medelresultat Burås borta5.1 - 9 (1.8-2.7, 1.5-3, 1.8-3.3)
1 | Gustav Sundell | 65 |
2 | Pål Eriksson | 44 |
3 | Andreas Samuelsson | 44 |
1 | Linus Lundh Hansen | 20 |
2 | Jonatan Conradsson | 20 |
3 | Andreas Samuelsson | 20 |
1 | Pål Eriksson | 28 |
2 | Jonatan Conradsson | 26 |
3 | Andreas Samuelsson | 26 |
1 | Gustav Sundell | 42 |
2 | Andreas Samuelsson | 18 |
3 | Pål Eriksson | 16 |
1 | Jim Kontro Favorit: Hårt spel 2 min | 41 min |
2 | Linus Lundh Hansen Favorit: Slag | 18 min |
3 | Jonatan Conradsson Favorit: Slag | 18 min |
48%
32 av 67
2 insläppta
81%
54 av 67
5 gjorda