Nästa herrmatch
Ingen match bokad
Ingen match bokad
Ingen match bokad
Inget planerat
1 | Pixbo Wallenstam IBF H3 | 24 | 20 | 1 | 3 | +148 | 61 |
2 | Surte IS IBK H3 | 24 | 17 | 3 | 4 | +157 | 54 |
3 | Burås IK H3 | 24 | 16 | 3 | 5 | +93 | 51 |
4 | Floda IBK H3 | 24 | 15 | 1 | 8 | +135 | 46 |
13 | Öckerö IBK H3 | 24 | 3 | 2 | 19 | +21 | 11 |
6.2 - 4.7 (1.6-1.5, 1.8-1.7, 2.8-1.4)
Medelresultat Burås hemma6.9 - 4.7 (1.7-1.8, 2.3-1.5, 2.9-1.3)
Medelresultat Burås borta4.7 - 5.5 (1.3-1.6, 1.9-1.3, 1.5-2.6)
1 | Samuel Andersson | 36 |
2 | Fredrik Månsson | 31 |
3 | Daniel Markovic | 30 |
1 | Christoffer Dahl | 24 |
2 | Daniel Borgström | 22 |
3 | Filip Alfredsson | 21 |
1 | Samuel Andersson | 21 |
2 | Fredrik Månsson | 21 |
3 | Fredrik Lidemyr | 20 |
1 | Daniel Markovic | 25 |
2 | Henrik Gergaud | 18 |
3 | Samuel Andersson | 15 |
1 | Andreas Johansson Favorit: Slag | 18 min |
2 | Christoffer Dahl Favorit: Hårt spel 2 min | 14 min |
3 | Markus Alfredsson Favorit: Slag | 12 min |
33%
16 av 49
0 insläppta
65%
26 av 40
1 gjorda