Nästa herrmatch
Ingen match bokad
Ingen match bokad
Ingen match bokad
Inget planerat
1 | Stenungsunds IBK H2 | 22 | 18 | 3 | 1 | +77 | 57 |
4 | IBF Backadalen H2 | 22 | 9 | 5 | 8 | +13 | 35 |
5 | Burås IK H2 | 22 | 10 | 5 | 7 | +5 | 35 |
6 | STC Kungälvs IBK H2 | 22 | 9 | 6 | 7 | +3 | 35 |
12 | IBF Älvstranden H2 | 22 | 3 | 0 | 19 | -65 | 9 |
5.9 - 5.7 (1.7-2, 1.9-1.3, 2.3-2.4)
Medelresultat Burås hemma6.8 - 4.9 (1.5-1.7, 2.4-1.5, 3-1.6)
Medelresultat Burås borta6.5 - 5 (2.2-1.9, 1.1-1.5, 3.1-1.6)
1 | Daniel Bexell | 26 |
2 | Viktor Strömberg | 26 |
3 | Kristoffer Ivarsson | 25 |
1 | Daniel Bexell | 22 |
2 | Daniel Borgström | 20 |
3 | Hampus Markkrona | 19 |
1 | Kristoffer Ivarsson | 21 |
2 | Hampus Markkrona | 13 |
3 | Viktor Strömberg | 13 |
1 | Daniel Bexell | 17 |
2 | Viktor Strömberg | 13 |
3 | Daniel Markovic | 10 |
1 | Kristoffer Ivarsson Favorit: Slag | 21 min |
2 | Markus Alfredsson Favorit: Slag | 12 min |
3 | Christoffer Dahl Favorit: Lyftning av klubba | 12 min |
31%
12 av 39
2 insläppta
66%
40 av 61
3 gjorda