Namn | SM | M | A | P | UM | PPM | PPA | PPP | BPM | BPA | BPP | |
1 | Mattias Wallman | 20 | 33 | 7 | 40 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
2 | Pål Eriksson | 18 | 13 | 16 | 29 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | Henric Andersson | 19 | 9 | 8 | 17 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jonas Lageson | 13 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Per Hedlund | 16 | 4 | 8 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rickard Jönsson | 11 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Daniel Zetterlund | 15 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Stefan Lindberg | 15 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
9 | Fredric Milch | 16 | 4 | 5 | 9 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tobias Hildorsson | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
11 | Jim Kontro | 13 | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Lukas Nordström | 15 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
13 | Marcus Rudholm | 6 | 3 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jimmie Knutsson | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sebastian Dyrkell | 13 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Martin Godolakis | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Gabriel Nilsson | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Laurent Feuz | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Benneth Claesson | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Emil Andersson | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Tony Turujlija | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Glenn Svensson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Carl-Johan Graffman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Fredrik Karlsson | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Andreas Boldyn | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Anders Sjögren | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nästa herrmatch
Ingen match bokad