Namn | SM | M | A | P | UM | PPM | PPA | PPP | BPM | BPA | BPP | |
1 | Gustav Sundell | 18 | 9 | 33 | 42 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 |
2 | Anton Berce | 20 | 24 | 8 | 32 | 23 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 |
3 | Samuel Andersson | 19 | 14 | 11 | 25 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
4 | Filip Feldt | 20 | 18 | 7 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Jonatan Conradsson | 19 | 16 | 7 | 23 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | Tobias Sergel Rosqvist | 15 | 14 | 6 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
7 | Rickard Jönsson | 18 | 12 | 5 | 17 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
8 | Daniel Zetterlund | 15 | 5 | 8 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Henric Andersson | 18 | 6 | 5 | 11 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
10 | Victor Baldemark | 10 | 6 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
11 | Albin Segerstig | 17 | 1 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Gustav Nilsson | 18 | 2 | 6 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Pål Eriksson | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lukas Nordström | 12 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Henrik Nord | 12 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Andreas Rundberg | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Fredric Milch | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jim Kontro | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Linus Lundh Hansen | 16 | 2 | 3 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Anders Knutsson | 11 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Gabriel Nilsson | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | Carl-Johan Graffman | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jakob Imberg | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Björn Vestling | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Mats Colliander | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Kent Stridsberg | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nästa herrmatch
Ingen match bokad