Namn | SM | M | A | P | UM | PPM | PPA | PPP | BPM | BPA | BPP | |
1 | Viktor Strömberg | 15 | 13 | 13 | 26 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Daniel Bexell | 22 | 9 | 17 | 26 | 8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kristoffer Ivarsson | 18 | 21 | 4 | 25 | 21 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
4 | Hampus Markkrona | 19 | 13 | 8 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Anton Berce | 15 | 11 | 8 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Samuel Andersson | 18 | 13 | 5 | 18 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | Josef Nilsson | 11 | 7 | 10 | 17 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
8 | Daniel Markovic | 16 | 4 | 10 | 14 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Markus Alfredsson | 17 | 10 | 4 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Anton Lantz | 14 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Martin Hedman | 16 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Christoffer Dahl | 18 | 7 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Pontus Larsson | 11 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Filip Feldt | 15 | 2 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Marcus Magnberg | 17 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
16 | Victor Sjöblom | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Magnus Berg | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jacob Edwijn | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Douglas Rådhall | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Michael Dahlqvist | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Gustav Nilsson | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Maximilian Ziegler | 9 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Daniel Borgström | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Christian Hammar | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nästa herrmatch
Ingen match bokad