Namn | SM | M | A | P | UM | PPM | PPA | PPP | BPM | BPA | BPP | |
1 | Daniel Markovic | 17 | 10 | 27 | 37 | 6 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 |
2 | Samuel Andersson | 21 | 27 | 7 | 34 | 4 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
3 | Daniel Bexell | 18 | 7 | 18 | 25 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4 | Marcus Magnberg | 17 | 17 | 6 | 23 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | Adrian Löfqvist | 18 | 9 | 7 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Anton Berce | 12 | 10 | 4 | 14 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Christoffer Dahl | 20 | 5 | 7 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Markus Alfredsson | 15 | 6 | 5 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pieter-Jan Maekelbergh | 18 | 6 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Maximilian Ziegler | 21 | 5 | 5 | 10 | 24 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | Hampus Markkrona | 12 | 5 | 4 | 9 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Anton Lantz | 13 | 3 | 6 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Douglas Rådhall | 13 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Viktor Thelander | 18 | 4 | 4 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Martin Hedman | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Henric Andersson | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Patrik Nilsson | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jacob Edwijn | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Fredric Milch | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Erik Lilja | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Daniel Borgström | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Gabriel Nilsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Filip Feldt | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Gustav Nilsson | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Samuel Svensson Ustinov | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Joel Welin | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nästa herrmatch
Ingen match bokad