Namn | SM | M | A | P | UM | PPM | PPA | PPP | BPM | BPA | BPP | |
1 | Daniel Markovic | 19 | 10 | 32 | 42 | 8 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 |
2 | Samuel Andersson | 22 | 26 | 11 | 37 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tobias Nordfors Thielen | 22 | 17 | 7 | 24 | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
4 | Christoffer Dahl | 22 | 2 | 13 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Filip Alfredsson | 11 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Markus Alfredsson | 12 | 5 | 7 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Viktor Muhrbeck | 11 | 10 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Daniel Bexell | 14 | 6 | 5 | 11 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
9 | Henrik Gergaud | 19 | 6 | 4 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Marcus Magnberg | 8 | 7 | 2 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Fredrik Lidemyr | 16 | 3 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Fredrik Månsson | 18 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Andreas Johansson | 14 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hampus Markkrona | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Johan Ronge | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Magnus Kjell | 17 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Maximilian Ziegler | 12 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Hjalmar Jakobsson | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Marcus Eriksson | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Pieter-Jan Maekelbergh | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kristoffer Johannesson | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Filip Feldt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Fabian Håkansson | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Joel Andersson | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jesper Bäck | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Daniel Borgström | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nästa herrmatch
Ingen match bokad