Namn | SM | M | A | P | UM | PPM | PPA | PPP | BPM | BPA | BPP | |
1 | Rickard Jönsson | 17 | 17 | 9 | 26 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Pål Eriksson | 10 | 12 | 11 | 23 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
3 | Mattias Wallman | 15 | 13 | 9 | 22 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
4 | Anton Berce | 15 | 13 | 8 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Daniel Zetterlund | 16 | 11 | 8 | 19 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | Fredric Milch | 14 | 8 | 7 | 15 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | Henric Andersson | 15 | 11 | 4 | 15 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jimmie Knutsson | 14 | 7 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Stefan Lindberg | 12 | 2 | 10 | 12 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
10 | Andreas Rundberg | 9 | 7 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
11 | Jakob Imberg | 10 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jim Kontro | 15 | 3 | 5 | 8 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Anders Knutsson | 10 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Christopher Wikhede | 12 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Carl-Johan Graffman | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Linus Lundh Hansen | 15 | 5 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Emil Andersson | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jonas Lageson | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Fredrik Karlsson | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Anders Sjögren | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Mattias Wingö | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | Laurent Feuz | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | Tobias Hildorsson | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Gabriel Nilsson | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Klas Svensson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Svante Bohman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Puya Yekerusta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Andreas Boldyn | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nästa herrmatch
Ingen match bokad