Namn | SM | M | A | P | UM | PPM | PPA | PPP | BPM | BPA | BPP | |
1 | Daniel Markovic | 19 | 10 | 24 | 34 | 14 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | Samuel Andersson | 18 | 25 | 7 | 32 | 4 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
3 | Daniel Bexell | 12 | 8 | 10 | 18 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | Markus Alfredsson | 18 | 6 | 7 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Christoffer Dahl | 18 | 6 | 5 | 11 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | Marcus Magnberg | 16 | 4 | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hampus Markkrona | 9 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Johan Borgström | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Gustav Nilsson | 9 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Frans Dahlstedt | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Andreas Johansson | 13 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Erik Lilja | 14 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | Viktor Thelander | 17 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Maximilian Ziegler | 18 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kristoffer Johannesson | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Fabian Håkansson | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Magnus Kjell | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Adrian Elf | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Adrian Löfqvist | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Philip Lordh | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Axel Löfqvist | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Juha Kemppinen | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Daniel Borgström | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nästa herrmatch
Ingen match bokad