Namn | SM | M | A | P | UM | PPM | PPA | PPP | BPM | BPA | BPP | |
1 | Gustav Sundell | 19 | 23 | 42 | 65 | 2 | 4 | 10 | 14 | 1 | 0 | 1 |
2 | Pål Eriksson | 17 | 28 | 16 | 44 | 0 | 7 | 5 | 12 | 0 | 1 | 1 |
3 | Andreas Samuelsson | 20 | 26 | 18 | 44 | 14 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 |
4 | Anton Berce | 18 | 23 | 12 | 35 | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jonatan Conradsson | 20 | 26 | 3 | 29 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rickard Jönsson | 13 | 13 | 13 | 26 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
7 | Fredric Milch | 14 | 9 | 13 | 22 | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
8 | Anders Knutsson | 14 | 7 | 10 | 17 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
9 | Mats Colliander | 14 | 12 | 4 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Samuel Andersson | 11 | 12 | 3 | 15 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jim Kontro | 18 | 4 | 11 | 15 | 41 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jakob Imberg | 15 | 6 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Tobias Sergel Rosqvist | 8 | 7 | 4 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | Daniel Zetterlund | 8 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Johan Thoresson | 8 | 3 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Oscar Carestam | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | David Boman | 10 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Björn Vestling | 14 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Linus Lundh Hansen | 20 | 1 | 3 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Andreas Rundberg | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Lukas Nordström | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Carl-Johan Graffman | 9 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Martin Godolakis | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Johan Hedlund | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Christopher Wikhede | 3 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Johan Fridell | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Kent Stridsberg | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Gabriel Nilsson | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nästa herrmatch
Ingen match bokad