Namn | SM | M | A | P | UM | PPM | PPA | PPP | BPM | BPA | BPP | |
1 | Josef Nilsson | 19 | 8 | 21 | 29 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 |
2 | Marcus Magnberg | 22 | 18 | 5 | 23 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
3 | Patrik Nilsson | 17 | 9 | 12 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | Anton Berce | 15 | 13 | 7 | 20 | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
5 | Samuel Andersson | 22 | 13 | 7 | 20 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hampus Markkrona | 17 | 12 | 6 | 18 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Christoffer Dahl | 21 | 9 | 4 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Markus Alfredsson | 16 | 2 | 10 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kristoffer Ivarsson | 18 | 8 | 4 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Henric Andersson | 14 | 7 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Daniel Markovic | 14 | 3 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jacob Edwijn | 12 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Gustav Sundell | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Victor Sjöblom | 14 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Daniel Bexell | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
16 | Jonatan Conradsson | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ludwig Thorson | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Magnus Berg | 13 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Fredric Milch | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Filip Feldt | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Björn Vestling | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Pål Eriksson | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Erik Johan Streijffert | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Christoffer Gustafson | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Gabriel Nilsson | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Daniel Borgström | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nästa herrmatch
Ingen match bokad