Namn | SM | M | A | P | UM | PPM | PPA | PPP | BPM | BPA | BPP | |
1 | Samuel Andersson | 21 | 21 | 15 | 36 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | Fredrik Månsson | 17 | 21 | 10 | 31 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Daniel Markovic | 12 | 5 | 25 | 30 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
4 | Markus Alfredsson | 19 | 17 | 12 | 29 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Henrik Gergaud | 18 | 9 | 18 | 27 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | Filip Alfredsson | 21 | 14 | 11 | 25 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
7 | Fredrik Lidemyr | 21 | 20 | 4 | 24 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Christoffer Dahl | 24 | 11 | 12 | 23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Marcus Magnberg | 19 | 15 | 5 | 20 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Filip Feldt | 14 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Maximilian Ziegler | 20 | 4 | 4 | 8 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Erik Lilja | 20 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kristoffer Johannesson | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Johan Ronge | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Andreas Johansson | 11 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Marcus Eriksson | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Philip Lordh | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Pieter-Jan Maekelbergh | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Daniel Borgström | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Juha Kemppinen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Emil Jansson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Hampus Markkrona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Axel Löfqvist | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Douglas Rådhall | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Magnus Kjell | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Joel Andersson | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nästa herrmatch
Ingen match bokad