Namn | SM | M | A | P | UM | PPM | PPA | PPP | BPM | BPA | BPP | |
1 | Gustav Sundell | 17 | 20 | 30 | 50 | 4 | 3 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2 | Anton Berce | 20 | 25 | 21 | 46 | 16 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 |
3 | Patrik Nilsson | 17 | 18 | 17 | 35 | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 |
4 | Andreas Samuelsson | 20 | 21 | 13 | 34 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
5 | Josef Nilsson | 16 | 8 | 13 | 21 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 |
6 | Samuel Andersson | 22 | 13 | 6 | 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tobias Sergel Rosqvist | 16 | 12 | 6 | 18 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
8 | Markus Alfredsson | 8 | 8 | 7 | 15 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Filip Feldt | 17 | 8 | 7 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
10 | Ludwig Thorson | 13 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Hampus Markkrona | 13 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jacob Edwijn | 18 | 2 | 11 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
13 | Victor Sjöblom | 14 | 7 | 5 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Henric Andersson | 11 | 4 | 5 | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Fredric Milch | 12 | 6 | 2 | 8 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jonatan Conradsson | 13 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Johan Montin | 21 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jim Kontro | 9 | 1 | 3 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Anders Knutsson | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Henrik Nord | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Daniel Zetterlund | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rickard Jönsson | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Björn Vestling | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Gustav Nilsson | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Gabriel Nilsson | 9 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Christoffer Gustafson | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nästa herrmatch
Ingen match bokad