Namn | SM | M | A | P | UM | PPM | PPA | PPP | BPM | BPA | BPP | |
1 | Marcus Magnberg | 20 | 19 | 7 | 26 | 2 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | Anton Berce | 21 | 11 | 13 | 24 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
3 | Josef Nilsson | 17 | 9 | 13 | 22 | 8 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
4 | Samuel Andersson | 22 | 19 | 3 | 22 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gustav Sundell | 19 | 6 | 14 | 20 | 12 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 |
6 | Patrik Nilsson | 10 | 8 | 5 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Christoffer Dahl | 6 | 10 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Daniel Bexell | 15 | 4 | 6 | 10 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jonatan Conradsson | 16 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Markus Alfredsson | 14 | 5 | 4 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ludwig Thorson | 14 | 6 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Gustav Nilsson | 18 | 6 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Henric Andersson | 15 | 5 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Jacob Edwijn | 11 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Fredric Milch | 14 | 0 | 5 | 5 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Pål Eriksson | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tobias Gustafsson | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Anders Knutsson | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Hampus Markkrona | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Tobias Sergel Rosqvist | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Johan Montin | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Björn Vestling | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Filip Feldt | 13 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Christoffer Gustafson | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Oscar Carestam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Mathias Jansson Pessi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Daniel Borgström | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nästa herrmatch
Ingen match bokad